2024-2025赛季西甲联赛全方位资讯平台
🔥 本轮焦点战:皇家马德里 vs 巴塞罗那 国家德比即将上演!
皇家马德里
巴塞罗那
皇家社会
比利亚雷亚尔
瓦伦西亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 17 | 13 | 2 | 2 | +28 | 41 |
| 2 | 巴塞罗那 | 17 | 12 | 3 | 2 | +25 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | +18 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 9 | 5 | 3 | +12 | 32 |
| 5 | 皇家社会 | 17 | 8 | 4 | 5 | +6 | 28 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 7 | 6 | 4 | +8 | 27 |
| 7 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 6 | 6 | 5 | +2 | 24 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 |
| 10 | 塞维利亚 | 17 | 5 | 5 | 7 | -5 | 20 |
2024-12-15 | 皇家马德里在伯纳乌球场以3:1击败塞维利亚,姆巴佩上演帽子戏法
2024-12-14 | 17岁天才亚马尔延续火热状态,帮助巴塞罗那稳居积分榜次席
2024-12-13 | 马德里竞技计划在冬季转会窗口引进一名英超顶级中场球员增强实力
2024-12-12 | 西甲联盟与多家平台达成新转播协议,预计赛季收入将突破30亿欧元
2024-12-11 | 毕尔巴鄂竞技本赛季主场保持不败,球迷氛围令对手闻风丧胆
皇家马德里
伯纳乌球场
巴塞罗那
诺坎普球场
马德里竞技
大都会球场
皇家社会
阿诺埃塔球场
毕尔巴鄂竞技
圣马梅斯球场
比利亚雷亚尔
陶瓷球场
💡 西甲联赛共有20支球队参赛,赛季从8月持续到次年5月,采用双循环赛制共38轮比赛。
姆巴佩皇马
莱万多夫斯基巴萨
亚马尔巴萨
格列兹曼马竞
维尼修斯皇马
苏亚雷斯马竞
佩德里巴萨
莫拉塔马竞
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
📌 温馨提示:西甲比赛时间多为北京时间深夜至凌晨,请球迷合理安排观赛时间!